Kratzfeste Polycarbonatplatte
WeeTect Scratch Resistant Polycarbonate Sheet (WASPCS) bezeichnet auch hartbeschichtete Polycarbonatplatten, kratzfeste Polycarbonatplatten und kratzfestes Lexan, eine Fließbeschichtungstechnologie auf der Oberfläche von Polycarbonatplatten, Polycarbonatfolien oder sogar AcrylglasEs gibt auch eine andere Option als abriebfest Polycarbonatplatte. WeeTect Scratch Resistant Polycarbonate Sheet (WASPCS) könnte im Voraus thermoformbare oder flexible kratzfeste Polycarbonatplatten anbieten, sodass Sie die Polycarbonatplatte durch Thermoformen in jede andere Form bringen können.
WeeTect Scratch Resistant Polycarbonate Sheet (WASPCS) bietet hervorragende Leistung in Bezug auf Kratzfestigkeit und optische Klarheit. Im Vergleich zu den anderen kratzfeste Beschichtung Lieferanten: WeeTect Scratch Resistant Polycarbonate Sheet (WASPCS) hat eine bessere Härte, Oberflächenoptik und Abriebfestigkeit. Es kann für Augen- und Gesichtsschutzprodukte, Motorrad-Windschutzscheiben, flache oder thermogeformte Staubschutzabdeckungen für Flugzeugfenster, spezielle Fahrzeugverglasungen, Außenschilder und Beschilderungen und mehr verwendet werden.
Vorteile der kratzfesten WeeTect-Polycarbonatplatte
- Bessere Kratzfestigkeit (>=1H)
- Bessere Abriebfestigkeit (1 kg, #000, 2500 Zyklen, Trübung <= 1%)
- Bessere optische Sichtbarkeit
- Wesentlich kostengünstiger
- Thermoformbar als Option
- Antibeschlagbeschichtung als Option
- Galerie
- WT40-5U
- WT40-7U
- Polycarbonatplatte
WT40-5U UV-Beständigkeit (SAE J2020-2002, 340 nm, 0,68 W/m2)
| Zeit | Artikelnr. | Aussehen | Risse | Haftung | VLT | ΔDunst | ΔYI | Δb* | Glanzrate |
| 0 Std | WT40-5U | Klar | NEIN | 5B | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Sabic MR5E | Klar | NEIN | 5B | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 400 Stunden | WT40-5U | Klar | NEIN | 5B | 84.8 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 158 |
| Sabic MR5E | Klar | NEIN | 5B | 91.3 | 0.16 | 0.37 | 0.2 | 130 | |
| 800 Stunden | WT40-5U | Klar | NEIN | 5B | 85.2 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 159 |
| Sabic MR5E | Klar | NEIN | 5B | 91.3 | 0.22 | 0.41 | 0.22 | 135 | |
| 1200 Stunden | WT40-5U | Klar | NEIN | 5B | 85.2 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 159 |
| Sabic MR5E | Klar | NEIN | 5B | 91.7 | 0.25 | 0.4 | 0.23 | 131 | |
| 1600 Stunden | WT40-5U | Klar | NEIN | 5B | 85.2 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 157 |
| Sabic MR5E | Leicht gelb | NEIN | 5B | 91.7 | 0.28 | 0.7 | 0.38 | 128 | |
| 2000 Std. | WT40-5U | Leicht gelb | NEIN | 5B | 85.3 | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 155 |
| Sabic MR5E | Leicht gelb | NEIN | 5B | 91 | 0.32 | 0.78 | 0.43 | 127 | |
| 2400 Stunden | WT40-5U | Leicht gelb | NEIN | 5B | 85.3 | 0.35 | 0.47 | 0.29 | 155 |
| Sabic MR5E | Gelb | NEIN | 5B | 91.1 | 0.39 | 0.82 | 0.47 | 125 | |
| 2800 Stunden | WT40-5U | Leicht gelb | NEIN | 5B | 85.3 | 0.37 | 0.53 | 0.34 | 153 |
| Sabic MR5E | Gelb | NEIN | 5B | 89.8 | 0.44 | 0.95 | 0.55 | 123 | |
| 3200 Stunden | WT40-5U | Leicht gelb | NEIN | 5B | 85.3 | 0.4 | 0.77 | 0.43 | 152 |
| Sabic MR5E | Gelb | NEIN | 5B | 89.8 | 0.48 | 1.12 | 0.68 | 122 |
WT40-5U Taber-Test Trübungsrate
(Taber 5135, CS-10F, Gen. Ⅳ, Belastung: 500 g, 60 U/min)
| Artikelnr. | WT40-5U | Sabic MR5E |
| 500 Zyklen Trübungsrate | 3.65% | 7.08% |
| 1000 Zyklen Trübungsrate | 7.69% | 12.33% |
WT40-7U UV-Beständigkeit (SAE J2020-2002, 340 nm, 0,68 W/m2)
| Zeit | Artikelnr. | Aussehen | Risse | Haftung | VLT | ΔDunst | ΔYI | Δb* | Glanzrate |
| 0 Std | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Margard MRX | Klar | NEIN | 5B | 90 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 400 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 158 |
| Margard MRX | Klar | NEIN | 5B | 90 | 0.16 | 0.6 | 0.3 | 146 | |
| 800 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 159 |
| Margard MRX | Klar | NEIN | 5B | 90 | 0.08 | 1 | 0.5 | 151 | |
| 1200 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 159 |
| Margard MRX | Klar | NEIN | 5B | 90 | 0.16 | 1.2 | 0.6 | 146 | |
| 1600 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 155 |
| Margard MRX | Leicht gelb | NEIN | 5B | 90 | 0.26 | 1.5 | 0.7 | 145 | |
| 2000 Std. | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.26 | 0.38 | 0.3 | 154 |
| Margard MRX | Leicht gelb | NEIN | 5B | 89 | 0.25 | 1.8 | 1 | 145 | |
| 2400 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.3 | 0.47 | 0.29 | 153 |
| Margard MRX | Gelb | NEIN | 5B | 89 | 0.25 | 2 | 1 | 147 | |
| 2800 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.32 | 0.53 | 0.34 | 153 |
| Margard MRX | Gelb | NEIN | 5B | 89 | 0.44 | 2.5 | 1.2 | 147 | |
| 3200 Stunden | WT40-7U | Klar | NEIN | 5B | 91 | 0.35 | 0.77 | 0.43 | 150 |
| Margard MRX | Gelb | NEIN | 5B | 89 | 0.48 | 3 | 1.5 | 143 |
WT40-7U Taber-Test Trübungsrate
(Taber 5135, CS-10F, Gen. Ⅳ, Belastung: 500 g, 60 U/min)
| Artikelnr. | WT40-7U | Sabic MR5E |
| 500 Zyklen Trübungsrate | 2.58% | 7.08% |
| 1000 Zyklen Trübungsrate | 5.74% | 12.33% |
| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Bemerkung |
| 0.3 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 0.4 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 0.5 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 0.7 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 0.8 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 1.0 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 1.5 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 2.0 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 2.5 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 3.0 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 4.0 | 915 | 1,830 | Optische Qualität |
| 6.0 | 1,220 | 1,830 | Klar |
| 8.0 | 1,220 | 1,830 | Klar |
| 10.0 | 1,220 | 1,830 | Klar |
| 12.0 | 1,220 | 1,830 | Klar |
