IR-blockierender Film
WeeTect IR Blocking Film (WIRBF) ist auch als hitzebeständige Folie bekannt. Dabei handelt es sich um eine nanobeschichtete PET-Folie mit UV- und IR-Schutzfiltern auf der Außenschicht und einem Klebstoff auf der Innenschicht. Es handelt sich um eine speziell entwickelte IR-transparente Kunststofffolie mit IR-Filter- und IR-Reflexionsfunktionen.
WeeTect IR Blocking Film (WIRBF) bietet exzellenten Infrarot-Schutz, UV-Schutz und abriebfest Eigenschaften sowie optische Klarheit, Schlagfestigkeit und Dimensionsstabilität. Im Vergleich zu anderen Anbietern von IR-blockierenden Folien bietet WeeTect IR Blocking Film (WIRBF) eine bessere UV-/IR- und Abriebfestigkeit. Die IR-blockierende Folie ist perfekt für alle Auto- und Wohnfenster geeignet und bietet eine lange, nachhaltige Leistung, um Benutzer dauerhaft zu schützen.
- Galerie
- Technische Daten
- Standardprodukt
| Artikel | Eigentum | Testmethode | ÄH | Wert |
| Optisch | Lichtdurchlässigkeit 1mm | ASTM D 1003 | % | >70 |
| Dunst | ASTM D 1003 | % | 0.37 | |
| IR-beständige Rate | % | >= 99 | ||
| UV-Beständigkeit | % | >=99 | ||
| Mechanisch | Härte 1KG | ISO 178 | H | 4 |
| Aufprall mit hoher Geschwindigkeit | ANSI Z87.1 2010 | Fuß/s | >300 | |
| Gitterschnitt-Klebebandtest | ASTM D 1000 | N / A | Passieren | |
| Dehnung, Streckgrenze % 7 | ISO 527 | % | 7 | |
| Dehnung, Bruch ISO 527 % 110 | ISO 527 | % | 110 | |
| Zugspannung, Streckgrenze | ISO 527 | Mpa | 60 | |
| Zugmodul MPa | ISO 527 | Mpa | 2300 | |
| Biegefestigkeit, Streckgrenze | ISO 178 | Mpa | 100 | |
| Biegemodul ISO 178 MPa 2500 | ISO 178 | Mpa | 2500 | |
| Izod-Kerbschlagbiegeversuch, 20 °C | ISO 180-1A | KJ/m² | 65 | |
| Physikalisch | Schwerkraft | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
| Wasseraufnahme, 24 Stunden | ISO 62 | % | 0.15 | |
| Thermal | Formschwindung | ISO 527: | % | 0.5-0.7 |
| Wärmeausdehnung | ASTM D696 | 1/ °C | 7×10-5 | |
| Vicat-Erweichungstemperatur, Rate B / 120 (Basisblatt) | ISO 306 | °C | 150 | |
| HDT, 0,45 MPa | ISO 75/Be | °C | 138 |
| Modell | VLT (%) | IR-Blockierungsrate (%) | UV-Blockierungsrate (%) | Farbe |
| WIF001 | 70% | 90% | 99% | Hellblau |
| WIF002 | 70% | 95% | 99% | Hellblau |
| WIF003 | 70% | 99% | 99% | Hellblau |
| WIF004 | 35% | 99% | 99% | Dunkel |
| WIF005 | 15% | 95% | 99% | Dunkel |
| WIF006 | 80% | 80% | 99% | Grau |
| WIF007 | 70% | 99% | 99% | Grau |
| WIF008 | 60% | 99% | 99% | Grau |
| WIF009 | 50% | 99% | 99% | Dunkel |
| WIF010 | 40% | 99% | 99% | Dunkel |
| WIF011 | 30% | 99% | 99% | Dunkel |
| WIF012 | 20% | 99% | 99% | Dunkel |
| WIF013 | 10% | 99% | 99% | Dunkel |
| WIF014 | 5% | 99% | 99% | Dunkel |
