Lámina de policarbonato resistente a los arañazos
La lámina de policarbonato resistente a rayones WeeTect (WASPCS) también denomina lámina de policarbonato con revestimiento duro, lámina de policarbonato antirayaduras y lexan resistente a rayones, que es una tecnología de recubrimiento por flujo en la superficie de la lámina de policarbonato, película de policarbonato o incluso hoja de acrílicoTambién tiene otra opción como resistente a la abrasión Lámina de policarbonato. De antemano, WeeTect Scratch Resistant Polycarbonate Sheet (WASPCS) podría ofrecer la opción de lámina de policarbonato termoformable o flexible resistente a los arañazos, de modo que pueda termoformar la lámina de policarbonato en cualquier otra forma.
La lámina de policarbonato resistente a rayones WeeTect (WASPCS) ofrece un excelente rendimiento en cuanto a propiedades de resistencia a rayones y claridad óptica. En comparación con otros revestimiento resistente a los arañazos Proveedores: La lámina de policarbonato resistente a rayones WeeTect (WASPCS) tiene mejor dureza, apariencia superficial y resistencia a la abrasión. Se puede aplicar a productos de protección para ojos y rostro, parabrisas de motocicletas, cubiertas antipolvo para ventanas de aeronaves planas o termoformadas, vidrios especiales para vehículos, letreros y señalética para exteriores, entre otros.
Ventajas de la lámina de policarbonato resistente a los arañazos WeeTect
- Mejores características de resistencia a rayones (>=1H)
- Mejor rendimiento resistente a la abrasión (1 kg, #000, 2500 ciclos, neblina <= 1%)
- Mejor visibilidad óptica
- Mucho más competitivo en costes
- Termoformable como opción
- Recubrimiento antivaho como una opción
- Galería
- WT40-5U
- WT40-7U
- Lámina de policarbonato
Rendimiento resistente a los rayos UV WT40-5U (SAE J2020-2002, 340 nm, 0,68 W/m2)
| Tiempo | Artículo Nro. | Apariencia | Grietas | Adherencia | Telescopio de gran tamaño (VLT) | ΔNeblina | ΔYI | Δb* | Tasa de brillo |
| 0 horas | WT40-5U | Claro | NO | 5B | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Sabic MR5E | Claro | NO | 5B | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 400 horas | WT40-5U | Claro | NO | 5B | 84.8 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 158 |
| Sabic MR5E | Claro | NO | 5B | 91.3 | 0.16 | 0.37 | 0.2 | 130 | |
| 800 horas | WT40-5U | Claro | NO | 5B | 85.2 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 159 |
| Sabic MR5E | Claro | NO | 5B | 91.3 | 0.22 | 0.41 | 0.22 | 135 | |
| 1200 horas | WT40-5U | Claro | NO | 5B | 85.2 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 159 |
| Sabic MR5E | Claro | NO | 5B | 91.7 | 0.25 | 0.4 | 0.23 | 131 | |
| 1600 horas | WT40-5U | Claro | NO | 5B | 85.2 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 157 |
| Sabic MR5E | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 91.7 | 0.28 | 0.7 | 0.38 | 128 | |
| 2000 horas | WT40-5U | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 85.3 | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 155 |
| Sabic MR5E | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 91 | 0.32 | 0.78 | 0.43 | 127 | |
| 2400 horas | WT40-5U | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 85.3 | 0.35 | 0.47 | 0.29 | 155 |
| Sabic MR5E | Amarillo | NO | 5B | 91.1 | 0.39 | 0.82 | 0.47 | 125 | |
| 2800 horas | WT40-5U | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 85.3 | 0.37 | 0.53 | 0.34 | 153 |
| Sabic MR5E | Amarillo | NO | 5B | 89.8 | 0.44 | 0.95 | 0.55 | 123 | |
| 3200 horas | WT40-5U | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 85.3 | 0.4 | 0.77 | 0.43 | 152 |
| Sabic MR5E | Amarillo | NO | 5B | 89.8 | 0.48 | 1.12 | 0.68 | 122 |
Índice de opacidad de la prueba Taber WT40-5U
(Taber 5135, CS-10F, generación IV, carga: 500 g, 60 rpm)
| Artículo Nro. | WT40-5U | Sabic MR5E |
| Tasa de neblina de 500 ciclos | 3.65% | 7.08% |
| Tasa de neblina de 1000 ciclos | 7.69% | 12.33% |
Rendimiento resistente a los rayos UV WT40-7U (SAE J2020-2002, 340 nm, 0,68 W/m2)
| Tiempo | Artículo Nro. | Apariencia | Grietas | Adherencia | Telescopio de gran tamaño (VLT) | ΔNeblina | ΔYI | Δb* | Tasa de brillo |
| 0 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Margard MRX | Claro | NO | 5B | 90 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 400 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 158 |
| Margard MRX | Claro | NO | 5B | 90 | 0.16 | 0.6 | 0.3 | 146 | |
| 800 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 159 |
| Margard MRX | Claro | NO | 5B | 90 | 0.08 | 1 | 0.5 | 151 | |
| 1200 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 159 |
| Margard MRX | Claro | NO | 5B | 90 | 0.16 | 1.2 | 0.6 | 146 | |
| 1600 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 155 |
| Margard MRX | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 90 | 0.26 | 1.5 | 0.7 | 145 | |
| 2000 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.26 | 0.38 | 0.3 | 154 |
| Margard MRX | Ligeramente amarillo | NO | 5B | 89 | 0.25 | 1.8 | 1 | 145 | |
| 2400 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.3 | 0.47 | 0.29 | 153 |
| Margard MRX | Amarillo | NO | 5B | 89 | 0.25 | 2 | 1 | 147 | |
| 2800 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.32 | 0.53 | 0.34 | 153 |
| Margard MRX | Amarillo | NO | 5B | 89 | 0.44 | 2.5 | 1.2 | 147 | |
| 3200 horas | WT40-7U | Claro | NO | 5B | 91 | 0.35 | 0.77 | 0.43 | 150 |
| Margard MRX | Amarillo | NO | 5B | 89 | 0.48 | 3 | 1.5 | 143 |
Índice de opacidad de la prueba Taber WT40-7U
(Taber 5135, CS-10F, generación Ⅳ, carga: 500 g, 60 rpm)
| Artículo Nro. | WT40-7U | Sabic MR5E |
| Tasa de neblina de 500 ciclos | 2.58% | 7.08% |
| Tasa de neblina de 1000 ciclos | 5.74% | 12.33% |
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Observación |
| 0.3 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 0.4 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 0.5 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 0.7 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 0.8 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 1.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 1.5 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 2.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 2.5 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 3.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 4.0 | 915 | 1,830 | Grado óptico |
| 6.0 | 1,220 | 1,830 | Claro |
| 8.0 | 1,220 | 1,830 | Claro |
| 10.0 | 1,220 | 1,830 | Claro |
| 12.0 | 1,220 | 1,830 | Claro |
