Masque sanitaire
Remarque : nous pouvons proposer des EPI médicaux certifiés CE ou FDA tels que des masques FFP2, des masques N95, des combinaisons de protection, un thermomètre frontal, une cassette de test rapide du coronavirus, un masque chirurgical (stérile) et bien plus encore. Vous pouvez envoyer votre demande directement et nous indiquer votre quantité.
Le masque sanitaire WeeTect (WSM) est fabriqué à partir d'un matériau antiseptique et feuille de polycarbonate avec revêtement antibuée qui présente des performances bactériostatiques exceptionnelles et une compétitivité des coûts pour remplacer les masques non tissés. Nous sommes le seul fournisseur OEM de masques sanitaires Mascare, qui est la marque leader de masques faciaux transparents pour restaurants. Le masque sanitaire WeeTect (WSM) présente les qualités suivantes : antibactérien, sans buée, résistant aux rayures, clarté optique, résistance aux chocs et stabilité dimensionnelle. Avoir une performance durable augmente la longévité du produit et réduit considérablement les coûts de fabrication du produit. Le masque sanitaire WeeTect (WSM) est couramment utilisé dans les supermarchés, les restaurants, les boulangeries et plus encore. Si vous le souhaitez, WeeTect peut fournir directement une feuille de polycarbonate antibactérienne, antibuée et anti-rayures
Avantages du masque sanitaire :
- Performance antibactérienne supérieure
- Résistance durable au brouillard
- Meilleure clarification optique
- Coupe plus confortable
- Galerie
- Données techniques
- Produits standards
Données techniques du masque hygiénique Weetect (antibactérien)
| Article | Propriété | Méthode d'essai | U/M | Valeur |
| Optique | Transmission de la lumière 0,5 mm | ASTM D 1003 | % | 95 |
| Taber abrasion (anti-rayures) CS 10F, 500g, 100 cycles | ASTM D1044 | Brume % | 12 | |
| Mécanique | Dureté 1KG | ISO 178 | H | 1 |
| Allongement, rendement % 7 | ISO 527 | % | 7 | |
| Allongement, rupture ISO 527 % 110 | ISO 527 | % | 110 | |
| Contrainte de traction, limite d'élasticité | ISO 527 | MPA | 60 | |
| Module de traction MPa | ISO 527 | MPA | 2300 | |
| Résistance à la flexion, limite d'élasticité | ISO 178 | MPA | 100 | |
| Module de flexion ISO 178 MPa 2500 | ISO 178 | MPA | 2500 | |
| Résistance aux chocs entaillée Izod, 20 °C | ISO 180-1A | KJ/m² | 65 | |
| -30 °C KJ/m² 10 | KJ/m² | 10 | ||
| Impact Gardner, 20 °C | Méthode Excelite | J | >37 | |
| -20 °CJ >37 | J | >37 | ||
| Physique | Pesanteur | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
| Absorption d'eau, 24 heures | ISO 62 | % | 0.15 | |
| équilibre | % | 0.35 | ||
| Thermique | Rétrécissement dû au moule | ISO527 | % | 0.5-0.7 |
| Dilatation thermique | ASTM D696 | 1/ °C | 7×10-5 | |
| Température de ramollissement Vicat, indice B/120 (feuille de base) | ISO 306 | °C | 150 | |
| HDT, 0,45 MPa | ISO 75/Be | °C | 138 |
Effet antibactérien du masque hygiénique
| Organisme(s) d'essai | Concentration de bactéries (ufc/mL) | Volume de l'inoculum d'essai (mL) | La valeur logarithmique du nombre (cfu/cm2) que les bactéries ont récupéré à partir des différents temps de contact (/) | Au temps de contact « 0h » | Au temps de contact « 24h » | La valeur de l’activité antimicrobienne |
| Escherichia coli ATCC8739 | 1.1 * 106 | 0.2 | Échantillon | / | 1.22 | |
| Échantillon de contrôle | 4.15 | 6.31 | 5.1 | |||
| Staphylococcus aureus ATCC6538P | 5.6 * 105 | 0.2 | Échantillon | / | 1.88 | |
| Échantillon de contrôle | 3.85 | 5.42 | 3.5 |
Dimensions du masque sanitaire de taille standard
| Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Remarque |
| 0.125 | 915 | 400,000 | Qualité optique |
| 0.175 | 915 | 350,000 | Qualité optique |
| 0.25 | 915 | 300,000 | Qualité optique |
| 0.3 | 915 | 300,000 | Qualité optique |
| 0.5 | 915 | 160,000 | Qualité optique |
| 0.5 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
| 0.6 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
| 0.7 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
| 0.8 | 930 | 1,830 | Qualité optique |
| 1 | 930 | 1,830 | Qualité optique |
| 1.5 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
| 2 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
| 3 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
| 4 | 915 | 1,830 | Qualité optique |
