Лист поликарбоната, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
WeeTect UV Resistant Polycarbonate Sheets (WUVRPS) — это соэкструдированный оптический прозрачный лист поликарбоната или поликарбонатная пленка, устойчивые к ультрафиолетовому излучению UV380 или UV400. Он обладает чрезвычайно высокой прозрачностью и ударопрочностью. WeeTect UV Resistant Polycarbonate Sheets (WUVRPS) можно применять для плоских или термоформованных пылезащитных покрытий окон самолетов, ветровых стекол мотоциклов, специального остекления транспортных средств, наружных знаков и указателей, забрала шлема и многое другое.
Как профессиональный производитель пластиковых покрытий, компания WeeTect UV Resistant Polycarbonate Sheets (WUVRPS) может предложить превосходное покрытие для анти-туман, антицарапающий, стойкость к истиранию но сохранить оптическую прозрачность.
По сравнению с другими поставщиками листов поликарбоната, стойкого к УФ-излучению, компания WeeTect UV Resistant Polycarbonate Sheets (WUVRPS) предлагает не только очень конкурентоспособную цену, но и устойчивое качество, а также комплексное решение, включающее обработку поверхности, термоформование, резку по размеру и другие услуги по изготовлению.
Преимущества листов поликарбоната, стойких к ультрафиолетовому излучению :
- Защита UV380, UV400
- Поставщик комплексных решений
- Превосходная оптическая видимость
- Превосходная ударопрочность
- Устойчивость к истиранию как опция
- Защита от запотевания и царапин как опция
- Гораздо более конкурентоспособная цена
- Галерея
- Технические данные
- Стандартный продукт
| Элемент | Свойство | Метод испытания | Е/М | Ценить |
| Оптический | Коэффициент УФ-фильтрации (UV380) | ASTM D 1003 | % | >99 |
| Коэффициент УФ-фильтрации (UV400) | ASTM D 1003 | % | >99 | |
| Туман | ASTM D 1003 | % | 0.2 | |
| Пропускание света | ASTM D 1003 | % | 90 | |
| Воспламеняемость | Класс FR | УЛ94 | Оценка | В2 |
| Механический | Твёрдость 1КГ | ANSI Z87.1 2010 | ЧАС | 2Б~Б |
| Поверхностное натяжение | ANSI Z87.1 2010 | дин/см | >38 | |
| Удар с высокой скоростью | ИСО 527 | фут/с | >300 | |
| Испытание липкой лентой с поперечным надрезом | ИСО 527 | NA | Проходить | |
| Удлинение, выход | ИСО 527 | % | 7 | |
| Удлинение, разрыв | ИСО 527 | % | 110 | |
| Растягивающее напряжение, предел текучести | ИСО 527 | МПа | 60 | |
| Модуль упругости при растяжении МПа | ИСО 527 | МПа | 2400 | |
| Прочность на изгиб, предел текучести | ИСО 178 | МПа | 91 | |
| Модуль упругости при изгибе | ИСО 178 | МПа | 2500 | |
| Удар по Изоду с надрезом, 20 °C | ANSI Z87.1 2010 | КДж/м² | 65 | |
| Физический | Гравитация | ИСО 1183 | г/см³ | 1.2 |
| Водопоглощение, 24 часа | ANSI Z87.1 2010 | % | 0.15 | |
| Электрические | Диэлектрическая проницаемость | IEC60250 | – | 3 |
| Напряжение пробоя | МЭК60243 | КВ/мм | 30 | |
| Сопротивление дуге | МЭК60112 | – | 250 | |
| Поверхностное сопротивление | МЭК60093 | Ω/квадрат | 10+16 | |
| Объемное сопротивление | МЭК60093 | Ом/см3 | 10+17 | |
| КТИ | УЛ94 | – | 3 | |
| Термальный | Усадка формы (150oC) | ASTM D1204 | % | 0.5-0.7 |
| Тепловое расширение | ИСО 11359 | / °С | 5,8×10⁻⁵ | |
| Температура размягчения по Вика, степень B / 120 (базовый лист) | ИСО 11357 | °С | 156 | |
| Теплопроводность | ASTM D5470 | Вт/(м*К) | 0.2 | |
| HDT, 0,45 МПа | ИСО 11357 | °С | 153 |
Поликарбонатная пленка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Замечание |
| 0.125 | 930 | 400,000 | Оптический класс |
| 0.175 | 930 | 350,000 | Оптический класс |
| 0.2 | 930 | 325,000 | Оптический класс |
| 0.25 | 930 | 300,000 | Оптический класс |
| 0.3 | 930 | 250,000 | Оптический класс |
| 0.375 | 930 | 200,000 | Оптический класс |
| 0.5 | 930 | 150,000 | Оптический класс |
Лист поликарбоната, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Замечание |
| 0.3 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 0.4 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 0.5 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 0.7 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 0.8 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 1.0 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 1.5 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 2.0 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 2.5 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 3.0 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
| 4.0 | 915 | 1,830 | Оптический класс |
