Тонировочная пленка для окон
WeeTect Window Tint Film (WTF) — это полиэфирная пленка с покрытием из наноматериала, имеющая как ультрафиолетовые (УФ), так и инфракрасные (ИК) защитные экраны на внешнем слое и клей на внутреннем слое. WeeTect — один из способных поставщиков тонировочных пленок для окон, который может предложить высококачественную тонировку для окон дома и автомобилей.
Тонировочная пленка WeeTect (WTF) обеспечивает превосходное ультрафиолетовый и инфракрасное блокирование и Свойства стойкости к истиранию а также блокировка цвета, устойчивость к ударам и размерная стабильность. По сравнению с другими поставщиками пленок для тонировки окон, пленка для тонировки окон WeeTect Window Tint Film (WTF) имеет гораздо лучшую блокировку ультрафиолетового и инфракрасного излучения и стойкость к истиранию, что позволяет тонировать окна вашего автомобиля и жилых помещений.
Идеально подходит для всех окон, устойчивая производительность пленки WeeTect Window Tint Film (WTF) долговечна и также помогает вам экономить энергию. WeeTect — идеальный деловой партнер для вас, поскольку мы работаем только на корпоративном рынке с конкурентоспособной ценой и устойчивым качеством.
- Галерея
- Технические данные
- Стандартные продукты
| Элемент | Свойство | Метод испытания | Е/М | Ценить |
| Оптический | Светопропускание 1мм | ASTM D 1003 | % | >70 |
| Туман | ASTM D 1003 | % | 0.37 | |
| Коэффициент устойчивости к ИК-излучению | % | >= 99 | ||
| Коэффициент устойчивости к УФ-излучению | % | >=99 | ||
| Механический | Твёрдость 1КГ | ИСО 178 | ЧАС | 4 |
| Удар с высокой скоростью | ANSI Z87.1 2010 | фут/с | >300 | |
| Испытание липкой лентой с поперечным надрезом | ASTM D 1000 | NA | Проходить | |
| Удлинение, выход % 7 | ИСО 527 | % | 7 | |
| Удлинение, разрыв ISO 527 % 110 | ИСО 527 | % | 110 | |
| Растягивающее напряжение, предел текучести | ИСО 527 | МПа | 60 | |
| Модуль упругости при растяжении МПа | ИСО 527 | МПа | 2300 | |
| Прочность на изгиб, предел текучести | ИСО 178 | МПа | 100 | |
| Модуль упругости при изгибе ISO 178 МПа 2500 | ИСО 178 | МПа | 2500 | |
| Удар по Изоду с надрезом, 20 °C | ИСО 180-1А | КДж/м² | 65 | |
| Физический | Гравитация | ИСО 1183 | г/см³ | 1.2 |
| Водопоглощение, 24 часа | ИСО 62 | % | 0.15 | |
| Термальный | Усадка формы | ИСО527 | % | 0.5-0.7 |
| Тепловое расширение | ASTM D696 | 1/ °С | 7×10-5 | |
| Температура размягчения по Вика, степень B / 120 (базовый лист) | ИСО 306 | °С | 150 | |
| HDT, 0,45 МПа | ИСО 75/Be | °С | 138 |
Параметры
| Модель | ОБЛ (%) | Коэффициент блокировки ИК-излучения (%) | Коэффициент блокировки УФ-излучения (%) | Цвет |
| WIF001 | 70% | 90% | 99% | Светло-голубой |
| WIF002 | 70% | 95% | 99% | Светло-голубой |
| WIF003 | 70% | 99% | 99% | Светло-голубой |
| WIF004 | 35% | 99% | 99% | Темный |
| WIF005 | 15% | 95% | 99% | Темный |
| WIF006 | 80% | 99% | 99% | Серый |
| WIF007 | 70% | 99% | 99% | Серый |
| WIF008 | 60% | 99% | 99% | Серый |
| WIF009 | 50% | 99% | 99% | Темный |
| WIF010 | 40% | 99% | 99% | Темный |
| WIF011 | 30% | 99% | 99% | Темный |
| WIF012 | 20% | 99% | 99% | Темный |
| WIF013 | 10% | 99% | 99% | Темный |
| WIF014 | 5% | 99% | 99% | Темный |
